Salaat Times: Rabi al-Aakhar 1431H
Dr. D.N Road - Mumbai, India
(72° 30' E, 18° 35' N)

HijriGregDaySihoriFajrSunriseZawaalZuhrAsrMaghrib
1 16 Mar Tue 05:31 AM 06:14 AM 06:46 AM 12:48 PM 02:49 PM 04:49 PM 06:50 PM
2 17 Mar Wed 05:31 AM 06:13 AM 06:46 AM 12:48 PM 02:48 PM 04:49 PM 06:50 PM
3 18 Mar Thu 05:30 AM 06:13 AM 06:45 AM 12:47 PM 02:48 PM 04:49 PM 06:50 PM
4 19 Mar Fri 05:29 AM 06:12 AM 06:44 AM 12:47 PM 02:48 PM 04:49 PM 06:50 PM
5 20 Mar Sat 05:28 AM 06:11 AM 06:43 AM 12:47 PM 02:48 PM 04:49 PM 06:51 PM
6 21 Mar Sun 05:27 AM 06:10 AM 06:42 AM 12:47 PM 02:48 PM 04:49 PM 06:51 PM
7 22 Mar Mon 05:26 AM 06:09 AM 06:41 AM 12:46 PM 02:48 PM 04:49 PM 06:51 PM
8 23 Mar Tue 05:26 AM 06:08 AM 06:41 AM 12:46 PM 02:48 PM 04:50 PM 06:51 PM
9 24 Mar Wed 05:25 AM 06:08 AM 06:40 AM 12:46 PM 02:48 PM 04:50 PM 06:52 PM
10 25 Mar Thu 05:24 AM 06:07 AM 06:39 AM 12:45 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:52 PM
11 26 Mar Fri 05:23 AM 06:06 AM 06:38 AM 12:45 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:52 PM
12 27 Mar Sat 05:22 AM 06:05 AM 06:37 AM 12:45 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:52 PM
13 28 Mar Sun 05:21 AM 06:04 AM 06:36 AM 12:44 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:52 PM
14 29 Mar Mon 05:21 AM 06:03 AM 06:36 AM 12:44 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:53 PM
15 30 Mar Tue 05:20 AM 06:02 AM 06:35 AM 12:44 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:53 PM
16 31 Mar Wed 05:19 AM 06:02 AM 06:34 AM 12:44 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:53 PM
17 1 Apr Thu 05:18 AM 06:01 AM 06:33 AM 12:43 PM 02:47 PM 04:50 PM 06:53 PM
18 2 Apr Fri 05:17 AM 06:00 AM 06:32 AM 12:43 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:54 PM
19 3 Apr Sat 05:16 AM 05:59 AM 06:31 AM 12:43 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:54 PM
20 4 Apr Sun 05:16 AM 05:58 AM 06:31 AM 12:42 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:54 PM
21 5 Apr Mon 05:15 AM 05:57 AM 06:30 AM 12:42 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:54 PM
22 6 Apr Tue 05:14 AM 05:56 AM 06:29 AM 12:42 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:54 PM
23 7 Apr Wed 05:13 AM 05:55 AM 06:28 AM 12:41 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:55 PM
24 8 Apr Thu 05:12 AM 05:55 AM 06:27 AM 12:41 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:55 PM
25 9 Apr Fri 05:12 AM 05:54 AM 06:27 AM 12:41 PM 02:46 PM 04:50 PM 06:55 PM
26 10 Apr Sat 05:11 AM 05:53 AM 06:26 AM 12:41 PM 02:46 PM 04:51 PM 06:55 PM
27 11 Apr Sun 05:10 AM 05:52 AM 06:25 AM 12:40 PM 02:46 PM 04:51 PM 06:56 PM
28 12 Apr Mon 05:09 AM 05:51 AM 06:24 AM 12:40 PM 02:45 PM 04:51 PM 06:56 PM
29 13 Apr Tue 05:09 AM 05:50 AM 06:24 AM 12:40 PM 02:45 PM 04:51 PM 06:56 PM
Previous Month (Rabi I) | Next Month (Jumada I)

Selected Location:

hit counter html code
traffic stats